Startseite » www.steeple.de – Das deutschsprachige Leichtathletik-Online-Magazin

www.steeple.de – Das deutschsprachige Leichtathletik-Online-Magazin

 

Männer

 

Frauen

 

  Gesamt   min
1. Tereffe Desaleng 29:00
2. Carsten Schütz 29:00
3. Sebastian Bürklein 29:03
4. Alexander Lubina 29:18
5 Embaye Hedrit 29:21
6. Stephan Freigang 29:23
7. Mark Ostendarp 29:26
8. Oliver Mintzlaff 29:34
9. Michael Fietz 29:38
10. Jens Borrmann 29:40
11. Jörn Wagner 29:42
12. Habib Boukechab 29:44

  Gesamt   min
1. Luminita Zaituc 32:40
2. Petra Wassiluk 33:04
3. Claudia Dreher 33:19
4. Iris Biba-Pöschl 33:39
5. Manuela Zipse 34:27
6. Christiane Soeder 34:42
7. Tina Tremmel 34:42
8. Susanne Ritter 34:47
9. Sylvia Renz 34:59
10. Ellen Schöner 35:06
11. Carmen Siewert 35:07
12. Birte Bultmann 35:16

  Junioren   min
1. Tereffe Desaleng 29:00
2. Alexander Lubina 29:18
3. Michael May 30:10
4. Jan Förster 30:15
5. Florian Neuschwander 30:24
6. Ulf Wendler 30:32
7. Michael Göhner 30:38
8. Guido Scholz 30:44
9. Thomas Rackiewicz 31:05
10. Erik Haß 31:11
  Juniorinnen   min
1. Tina Tremmel 34:42
2. Stephanie Maier 35:22
3. Romy Spitzmüller 35:29
4. Nicole Güldemeister 35:41
5. Judith Heinze 36:15
6. Michaela Schedler 36:15
7. Katrin Knoke 36:18
8. Fakja Hofmann 36:30
9. Jeannine Hagedorn 36:36
10. Vanessa Schwefer 37:14

Erster Lauf
1. Deutsche Meisterschaften10km Straßenlauf
Einlaufliste: Senioren M40-M75 und älter

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Platz   AK Endzeit 
----------------------------------------------------------------------------------------
    1   547 Schinkitz,  Heiko         SG Adelsberg              1956     1 45   00:31:27
    2   513 Hartmann,  Uwe            LC Saucony Saar           1959     1 40   00:31:29
    3   514 Knickenberg,  Alfred      LC Saucony Saar           1958     2 40   00:31:41
    4   517 Reimer,  Gerald           LSG Saarbrücken-Sulzbacht 1957     3 40   00:32:16
    5   103 Schatz,  Alexander        SC Roth 1952              1958     4 40   00:32:24
    6   131 Theofel,  Jürgen          FV Wallau                 1958     5 40   00:32:48
    7     7 Kirrmann,  Bernd          LC Marathon Rheinfelden   1959     6 40   00:32:51
    8   121 Flexeder,  Gerhard        TV Hauzenberg             1956     2 45   00:32:52
    9   662 Erdlenbruch,  Dr. Michael LG Leinfelden-Echterdinge 1959     7 40   00:33:03
   10   544 Garack,  Andreas          SC DHfK Leipzig           1955     3 45   00:33:15
   11   344 Stupp,  Friedhelm         LLG St. Augustin          1960     8 40   00:33:19
   12   102 Raumer,  Fred             SC Roth 1952              1958     9 40   00:33:20
   13   232 Grabowsky,  Klaus Dieter  SC Spelle/Venhaus         1953     4 45   00:33:24
   14   298 Urbschat,  Klaus          LAV Essen                 1950     1 50   00:33:30
   15    38 Kreemke,  Wolfgang        ESV Lok Potsdam           1955     5 45   00:33:32
   16   511 Braun,  Franz-Josef       LC Saucony Saar           1956     6 45   00:33:34
   17   650 Bauknecht,  Werner        LAV Tübingen              1953     7 45   00:33:37
   18   152 Horn,  Günter             SG 1898 Chattengau        1955     8 45   00:33:52
   19   439 Schmidt,  Winfried        TuS Köln rrh.             1948     2 50   00:33:56
   20   226 Karsch,  Dr. Michael      SC Herringhausen          1957    10 40   00:34:07
   21   380 Hermes,  Alfred           Pulheimer SC              1946     1 55   00:34:17
   22   653 Greif,  Klaus             LAV Tübingen              1953     9 45   00:34:18
   23   100 Mankus,  Siegfried        SC Roth 1952              1957    11 40   00:34:20
   24   553 Mika,  Günther            TSV Kitzscher             1953    10 45   00:34:21
   25   437 Orthen,  Klaus            TuS Köln rrh.             1949     3 50   00:34:27
   26   475 Kirschey,  Thomas         BBC Koblenz-Horchheim     1961    12 40   00:34:29
   27    99 Leidl,  Dieter            SC Roth 1952              1961    13 40   00:34:30
   28   438 Schmidt,  Franz-Josef     TuS Köln rrh.             1949     4 50   00:34:42
   29   519 Iwanski,  Georg           LSG Schmelz-Hüttersdorf   1950     5 50   00:34:46
   30   680 Mezger,  Klaus            TSV Kiebingen             1955    11 45   00:34:50
   31   249 Waddey,  Fritz            Alfterer SC               1959    14 40   00:34:57
   32   684 Schrön,  Günter           VfL Ostelsheim            1946     6 50   00:34:57
   33   141 Stiefl,  Jürgen           LC Mengerskirchen         1961    15 40   00:35:05
   34   143 Eckes,  Dr. Peter         LG Bad Soden/Neuenhain    1956    12 45   00:35:09
   35   273 Golder,  Wolfgang         FC Straberg               1957    16 40   00:35:11
   36    37 Bergner,  Eberhard        ESV Lok Potsdam           1951    13 45   00:35:11
   37   655 Schleicher,  Waldemar sen LAV Tübingen              1958    17 40   00:35:12
   38   234 Lutz,  Wolfgang           TSV Kirchdorf             1949     7 50   00:35:14
   39     3 Schlenker,  Edmund        Gazelle Pforzheim         1944     2 55   00:35:15
   40   265 Röhlich,  Manfred         Dürener TV                1957    18 40   00:35:25
   41    45 Gode,  Heiko              ATS Buntentor Bremen      1953    14 45   00:35:25
   42    39 Strohmeyer,  Dietrich     ESV Lok Potsdam           1952    15 45   00:35:34
   43   388 Schnoor,  Harry           Pulheimer SC              1954    16 45   00:35:35
   44    66 Ahrens,  Wolfgang         LC Aichach                1946     3 55   00:35:35
   45   230 Thormann,  Peter          SC Herringhausen          1951    19 40   00:35:49
   46   104 Tröndle,  Thomas          SC Roth 1952              1961    20 40   00:35:51
   47   422 Döll,  Wolfgang           TSV Solingen              1957    21 40   00:35:56
   48   228 Oppermann,  Achim         SC Herringhausen          1958    22 40   00:36:00
   49   451 Kieven,  Ansgar           TV Huchem-Stammeln        1956    17 45   00:36:05
   50   652 Eitel,  Gerhard           LAV Tübingen              1955    18 45   00:36:07
   51   145 Wagner,  Klaus            LG Bad Soden/Neuenhain    1942     4 55   00:36:08
   52   233 Ostendorf,  Manfred       SFN Vechta                1943     5 55   00:36:27
   53   654 Knisel,  Gerold           LAV Tübingen              1957    23 40   00:36:29
   54   376 Fuchs,  Hans              Pulheimer SC              1950     8 50   00:36:30
   55   617 Reimann,  Hans            LSF Münster               1953    19 45   00:36:31
   56   682 Krehl,  Günter            VfL Ostelsheim            1948     9 50   00:36:34
   57   452 Löhrer,  Karl             TV Huchem-Stammeln        1955    20 45   00:36:36
   58   440 Breidenbach,  Peter       TuS Lindlar               1946     6 55   00:36:40
   59   596 Strube,  Joachim          LG Lage-Detmold           1941     1 60   00:36:41
   60   485 Birk,  Karl-Hans          LC 1980 Bad Kreuznach     1947    10 50   00:36:42
   61   237 Raabe,  Herbert           TSV Kirchdorf             1950    11 50   00:36:47
   62   336 Schmidt,  Bodo            LG Wipperfürth            1954    21 45   00:36:54
   63   286 Steffny,  Manfred         Fortuna Düsseldorf        1941     2 60   00:36:56
   64   178 Schäfer,  Dietmar         TV Waldstraße             1945     7 55   00:36:59
   65   603 Robert,  Alois            LG Ratio Münster          1952    22 45   00:37:06
   66   387 Schäfer,  Günter          Pulheimer SC              1950    12 50   00:37:07
   67   594 Kieker,  Joachim          LG Lage-Detmold           1945     8 55   00:37:13
   68   425 Hahn,  Klaus-Peter        TSV Viktoria Mülheim      1954    23 45   00:37:19
   69   309 Spohr,  Karl-Heinz        LC Euskirchen             1953    24 45   00:37:19
   70   126 Woysch,  Manfred          ASC Darmstadt             1956    25 45   00:37:22
   71   386 Rösch,  Harald            Pulheimer SC              1951    13 50   00:37:25
   72   307 Schäfer,  Hans            LC Euskirchen             1948    14 50   00:37:27
   73   564 Velte,  Werner            CVJM Siegen               1939     3 60   00:37:32
   74   453 Wolf,  Hubert             TV Huchem-Stammeln        1953    26 45   00:37:38
   75   609 Holtkötter,  Michael      LSF Münster               1956    27 45   00:37:39
   76   527 Backes,  Horst            SV Saar 05 Saarbrücken    1939     4 60   00:37:40
   77   568 Schmiemann,  Benno        ESV Münster               1957    24 40   00:37:41
   78   375 Flock,  Holger            Pulheimer SC              1961    25 40   00:37:46
   79   302 Maczkiewicz,  Arnold      LC Euskirchen             1955    28 45   00:37:47
   80   688 Fechler,  Bodo            LG Nürnberg               1941     5 60   00:37:49
   81   432 Schönlau,  Dieter         TSV Viktoria Mülheim      1940     6 60   00:37:53
   82   263 Becker,  Wolfgang         Dürener TV                1950    15 50   00:37:59
   83   484 Bernhard,  Günter         LC 1980 Bad Kreuznach     1951    16 50   00:38:00
   83    57 Ulbrich,  Werner          D.V. VfB Coburg           1951    16 50   00:38:00
   85   322 Manz,  Wolfgang           LG Bonn/Troisdorf/Niederk 1955    29 45   00:38:10
   86   670 Richter,  Bernd           LG Salamander Kornwesthei 1940     7 60   00:38:21
   87   467 Hantke,  Walter           TV Viersen                1941     8 60   00:38:26
   88   238 Redenius,  Fokko          TSV Kirchdorf             1948    18 50   00:38:29
   89   486 Zimmermann,  Peter        LC 1980 Bad Kreuznach     1950    19 50   00:38:30
   90   461 Linzenich,  Johannes      TV Refrath                1960    26 40   00:38:32
   91   150 Schubert,  Horst          MT 1861 Melsungen         1936     1 65   00:38:32
   92   668 Lienhard,  Karl-Heinz     LG Salamander Kornwesthei 1937     9 60   00:38:33
   93   337 Schulte,  Johannes        LG Wipperfürth            1958    27 40   00:38:36
   94   144 Müller,  Bernd            LG Bad Soden/Neuenhain    1953    30 45   00:38:37
   95   599 Jendrijewski,  Horst      LG Olympia Dortmund       1938    10 60   00:38:38
   96   231 Tschersich,  Reinhard     SC Herringhausen          1952    28 40   00:38:38
   97   142 Wagner,  Engelbert        LC Mengerskirchen         1949    20 50   00:38:45
   98    92 Reichel,  Alfred          LG Nürnberg               1940    11 60   00:38:46
   99   681 Gubitzer,  Wilhelm        VfL Ostelsheim            1950    21 50   00:38:50
  100   274 Helling,  Egon            FC Straberg               1941    12 60   00:38:54
  101   435 Escher,  Gerd             TuS Köln rrh.             1947    22 50   00:38:56
  102   288 Beecker,  Werner          Haaner TV                 1932     2 65   00:39:00
  103   624 Schöpper,  Dieter         SuS Schalke 96            1939    13 60   00:39:02
  104   187 Rücker,  Heinrich         TSG Bergedorf             1936     3 65   00:39:02
  105   374 Feichtinger,  Alfons      Pulheimer SC              1953    31 45   00:39:04
  106   383 Luther,  Mario            Pulheimer SC              1961    29 40   00:39:04
  107    90 Binder,  Ernst            LG Nürnberg               1934     4 65   00:39:06
  108   340 Lohrengel,  Udo           LLG St. Augustin          1951    23 50   00:39:08
  109   508 Westphal,  Peter          Spiridon-Club Bad Oldeslo 1940    14 60   00:39:10
  110   369 Baumann,  Hans-Gerd       Pulheimer SC              1946     9 55   00:39:12
  111   260 Manten,  Ulrich           ASV Süchteln              1943    10 55   00:39:18
  112   602 Wittig,  Klemens          LG Olympia Dortmund       1937    15 60   00:39:21
  113   601 Trümper,  Karl Walter     LG Olympia Dortmund       1939    16 60   00:39:29
  114     1 Hucker,  Manfred          ESG Frankonia Karlsruhe   1936     5 65   00:39:49
  115   391 Voigt,  Hermann           Pulheimer SC              1954    32 45   00:39:53
  116   269 Metzkowitz,  Gerd         FC Stoppenberg            1954    33 45   00:39:56
  117   225 Czymai,  Klaus            SC Herringhausen          1959    30 40   00:40:07
  118   381 Jacobs,  Kurt             Pulheimer SC              1940    17 60   00:40:10
  119   472 Pfrengle,  Michael        LC Bingen                 1958    31 40   00:40:11
  120    49 Dedner,  Manfred          LG Bremen-Nord            1955    34 45   00:40:11
  121   384 Michel,  Manfred          Pulheimer SC              1943    11 55   00:40:13
  122   241 Kremb,  Georg             1. FC Spich               1943    12 55   00:40:16
  123   591 Braun,  Ulrich            LG Lage-Detmold           1939    18 60   00:40:21
  124   341 Pohle,  Gerhard           LLG St. Augustin          1950    24 50   00:40:23
  125   424 Rust,  Frank              TSV Solingen              1943    13 55   00:40:26
  126   294 Steinbach,  Gert          LAV Bayer Uerdingen/Dorma 1939    19 60   00:40:28
  127   598 Glasser,  Wilfried        LG Olympia Dortmund       1938    20 60   00:40:33
  128   229 Pundt,  Dieter            SC Herringhausen          1957    32 40   00:40:46
  129   691 Grunig, Wilhelm           TSV Eschollbrucken-Eich   1938    21 60   00:40:51
  130   115 Sonnhüter,  Erwin         TG Viktoria Augsburg      1936     6 65   00:40:59
  131   669 Nast,  Günther            LG Salamander Kornwesthei 1936     7 65   00:41:00
  132   379 Hein,  Manfred            Pulheimer SC              1947    25 50   00:41:02
  133   182 Schneider,  Josef         TV Waldstraße             1945    14 55   00:41:06
  134   469 Kupfer,  Joachim          TV Viersen                1941    22 60   00:41:11
  135   399 Peun,  Hans               Telekom-Post-SG Köln      1935     8 65   00:41:42
  136   470 Runge,  Günther           VfL Engelskirchen         1947    26 50   00:41:43
  137   342 Schuy,  Dieter            LLG St. Augustin          1945    27 50   00:41:47
  138   397 Christophel,  Werner      Telekom-Post-SG Köln      1935     9 65   00:42:19
  139   540 Eisinger,  Hans           VfA Neunkirchen           1941    23 60   00:42:26
  140   220 Pfeuffer,  Bodo           MTV Jahn Schladen         1939    24 60   00:43:05
  141   507 Reger,  Peter             Gut Heil Neumünster       1941    25 60   00:43:06
  142   502 Willnecker,  Georg        SV Urmitz                 1931     1 70   00:43:18
  143   278 Rehse,  Reinhard          FC Straberg               1951    28 50   00:43:25
  144   282 Schotten,  Jakob          FC Straberg               1950    29 50   00:43:40
  145   385 Pypec,  Wolfgang          Pulheimer SC              1947    30 50   00:43:46
  146   619 D'Erbee,  Leo             Marathon Soest            1930     2 70   00:43:48
  147   431 Schneiderbanger,  Konrad  TSV Viktoria Mülheim      1933    10 65   00:44:05
  148    68 Bauer,  Roman             LC Aichach                1943    15 55   00:44:09
  149   398 Köhl,  Dieter             Telekom-Post-SG Köln      1938    26 60   00:44:23
  150    91 Parchent-Kern,  Jürgen    LG Nürnberg               1941    27 60   00:44:29
  151   287 von Schablowsky,  Georg   Fortuna Düsseldorf        1926     1 75   00:44:56
  152   224 Bettermann,  Edgar        Post-SV Holzminden        1936    11 65   00:45:10
  153   430 Rühl,  Heinz              TSV Viktoria Mülheim      1937    28 60   00:45:20
  154   593 Jughardt,  Horst          LG Lage-Detmold           1930     3 70   00:45:30
  155   403 Wettengl,  Dietmar        Telekom-Post-SG Köln      1935    12 65   00:45:36
  156    94 Schmidt,  Robert          LG Nürnberg               1935    13 65   00:45:38
  157   683 Sander,  Fritz            VfL Ostelsheim            1943    16 55   00:45:56
  158   390 Szardenings,  Dietmar     Pulheimer SC              1940    29 60   00:46:08
  159   261 Schröder,  Hans           DJK Novesia Neuss         1936    14 65   00:46:11
  160   166 Reng,  Alwin              SV Fischbach 1912 e.V.    1936    15 65   00:46:32
  161   218 Gernikeitis,  Walter      LG Weserbergland          1929     4 70   00:46:39
  162   276 Müller,  Herbert          FC Straberg               1929     5 70   00:46:45
  163   468 Hendricksen,  Ernst       TV Viersen                1934    16 65   00:46:57
  164   281 Schoos,  Josef            FC Straberg               1947    31 50   00:47:09
  165   401 Thomas,  Karl             Telekom-Post-SG Köln      1938    30 60   00:47:14
  166   138 Schmidt,  Hermann-Josef   LC Mengerskirchen         1934    17 65   00:47:18
  167   429 Richter,  Rolf            TSV Viktoria Mülheim      1941    31 60   00:47:59
  168   428 Maghon,  Helmut           TSV Viktoria Mülheim      1929     6 70   00:48:25
  169   402 Went,  Horst              Telekom-Post-SG Köln      1935    18 65   00:48:43
  170     5 Ehresmann,  Eduard        LC DJK Mannheim           1928     7 70   00:48:59
  171   574 Lonzer,  Horst            LC 92 Bad Salzuflen       1935    19 65   00:49:08
  172   284 Adam,  Karl               Fischelner TV             1933    20 65   00:49:17
  173    65 Sauerwein,  Walter        LAZ Obernburg-Miltenberg  1925     2 75   00:49:26
  174   186 Buchwald,  Herbert        LG Alsternord Hamburg     1924     3 75   00:50:01
  175     6 Kempf,  Wolfgang          LC DJK Mannheim           1948    32 50   00:51:50

Zweiter Lauf
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Platz   AK Endzeit  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1   146 Desaleng,  Tereffe        LG Eintracht Frankfurt    1982     1 J    00:29:00 
    2   645 Schütz,  Carsten          TV Wattenscheid 01        1975     1 M    00:29:00 
    3   635 Bürklein,  Sebastian      TV Wattenscheid 01        1973     2 M    00:29:03 
    4   639 Lubina,  Alexander        TV Wattenscheid 01        1979     2 J    00:29:18 
    5    59 Hedrit,  Embaye           LAC Quelle Fürth/München  1976     3 M    00:29:21 
    6    40 Freigang,  Stephan        LC Cottbus                1967     4 M    00:29:23 
    7   641 Ostendarp,  Mark          TV Wattenscheid 01        1973     5 M    00:29:26 
    8   147 Mintzlaff,  Oliver        LG Eintracht Frankfurt    1975     6 M    00:29:34 
    9   637 Fietz,  Michael           TV Wattenscheid 01        1967     7 M    00:29:38 
   10   543 Borrmann,  Jens           SC DHfK Leipzig           1974     8 M    00:29:40 
   11   211 Wagner,  Jörn             LG Braunschweig           1970     9 M    00:29:42 
   12    58 Boukechab,  Habib         LAC Quelle Fürth/München  1967    10 M    00:29:44 
   13   236 Pingpank,  Markus         TSV Kirchdorf             1964    11 M    00:29:48 
   14   661 Beckmann,  Martin         LG Leinfelden-Echterdinge 1977    12 M    00:29:50 
   15   647 Stenzel,  Rüdiger         TV Wattenscheid 01        1968    13 M    00:29:54 
   16    63 Rückerl,  Joachim         LAC Quelle Fürth/München  1970    14 M    00:29:54 
   17   420 Streit,  Guido            TSV Bayer 04 Leverkusen   1974    15 M    00:30:10 
   18   414 May,  Michael             TSV Bayer 04 Leverkusen   1979     3 J    00:30:10 
   19   108 Förster,  Jan             SG EBT Berlin             1982     4 J    00:30:15 
   20   312 Bahn,  Maximilian         LG Bonn/Troisdorf/Niederk 1977    16 M    00:30:17 
   21   208 Langfeld,  Robert         LG Braunschweig           1968    17 M    00:30:21 
   22    25 Freudenberger,  Holger    SG Walldorf-Astoria       1977    18 M    00:30:23 
   23   445 Ahrenberg,  Holger        Tusem Essen               1971    19 M    00:30:23 
   24   537 Neuschwander,  Florian    SV Saar 05 Saarbrücken    1981     5 J    00:30:24 
   25   195 Wendler,  Ulf             1.LAV ROSTOCK             1979     6 J    00:30:32 
   26    41 Rückert,  Ulrich          LC Cottbus                1973    20 M    00:30:35 
   27    89 Wachenbrunner,  Rainer    LG NIKE BERLIN            1962    21 M    00:30:36 
   28   663 Göhner,  Michael          LG Leinfelden-Echterdinge 1980     7 J    00:30:38 
   29   548 Witt,  Ren                SG Adelsberg              1971    22 M    00:30:42 
   30   105 Gottschalk,  Michael      SCC Berlin                1972    23 M    00:30:44 
   31   644 Scholz,  Guido            TV Wattenscheid 01        1980     8 J    00:30:44 
   32   250 Di Dio,  Salvatore        ART Düsseldorf            1972    24 M    00:30:47 
   33   317 Hahn,  Frank              LG Bonn/Troisdorf/Niederk 1966    25 M    00:30:49 
   34   676 Weber,  Hannes            LSG Aalen                 1977    26 M    00:30:50 
   35    29 Schneble,  Gerhard        TV Gailingen              1969    27 M    00:30:57 
   36   210 Strotmann,  Matthias      LG Braunschweig           1974    28 M    00:31:01 
   37   657 Bauermeister,  Kim        LG Filder                 1970    29 M    00:31:04 
   38   642 Rackiewicz,  Thomas       TV Wattenscheid 01        1981     9 J    00:31:05 
   39   673 Eitel,  Jan               LSG Aalen                 1978    30 M    00:31:06 
   40   310 Hansen,  Jörn             LG Alpen                  1973    31 M    00:31:09 
   41   549 Haß,  Erik                SV Vorwärts Zwickau       1982    10 J    00:31:11 
   42   419 Schuff,  Carlo            TSV Bayer 04 Leverkusen   1980    11 J    00:31:11 
   43   349 von Kuk,  Carsten         LT DSHS Köln              1967    32 M    00:31:13 
   44    62 Nürnberger,  Dirk         LAC Quelle Fürth/München  1970    33 M    00:31:15 
   45   106 Loth,  Michael            SCC Berlin                1973    34 M    00:31:15 
   46   320 Koch,  Robert-Thomas      LG Bonn/Troisdorf/Niederk 1978    35 M    00:31:17 
   47   314 Dolch,  Tobias            LG Bonn/Troisdorf/Niederk 1975    36 M    00:31:18 
   48    12 Stegerer,  Thomas         LC Rothaus Breisgau       1979    12 J    00:31:18 
   49   493 Krempchen,  Markus        Post-Sport Telekom Trier  1972    37 M    00:31:22 
   50   471 Klein,  Klaus             LAZ Zweibrücken           1965    38 M    00:31:29 
   51    24 Buhrow,  Christian        SG Walldorf-Astoria       1970    39 M    00:31:30 
   52   643 Ritosek,  Christian       TV Wattenscheid 01        1983    13 J    00:31:33 
   53   240 Schwarzbach,  Dirk        TSV Kirchdorf             1981    14 J    00:31:34 
   54   518 Gross,  Stefan            LSG Schmelz-Hüttersdorf   1974    40 M    00:31:41 
   55   665 Hildebrandt,  Christian   LG Leinfelden-Echterdinge 1981    15 J    00:31:42 
   56   640 Meyer,  Manuel            TV Wattenscheid 01        1981    16 J    00:31:43 
   57   578 Gündüz,  Marcel           LC Rapid Dortmund         1974    41 M    00:31:44 
   58    83 Götz,  Thomas             LG Erlangen               1973    42 M    00:31:46 
   59   296 Werner,  Michael          LAV Bayer Uerdingen/Dorma 1965    43 M    00:31:47 
   60   291 Czarnietzki,  Martin      LAV Bayer Uerdingen/Dorma 1980    17 J    00:31:48 
   61   323 Mariathasan,  Mike        LG Bonn/Troisdorf/Niederk 1982    18 J    00:31:48 
   62   111 Kremers,  Matthias        TG Viktoria Augsburg      1974    44 M    00:31:49 
   63   479 Hoffmann,  Tobias         Gerolsteiner LGV          1979    19 J    00:31:49 
   64   672 Allgeyer,  Martin         LSG Aalen                 1977    45 M    00:31:52 
   65   163 Seibert,  Thomas          SSC Hanau/Rodenbach       1979    20 J    00:31:53 
   66   207 Diettrich,  Georg         LG Braunschweig           1970    46 M    00:31:56 
   67   300 Giefer,  Michael          LC Euskirchen             1974    47 M    00:31:57 
   68    26 Werther,  Marco           SG Walldorf-Astoria       1976    48 M    00:31:58 
   69    14 Zipse,  Gerold            LC Rothaus Breisgau       1963    49 M    00:31:58 
   70   270 Schlitzkus,  Dirk         FC Stoppenberg            1967    50 M    00:31:59 
   71    13 Thörner,  Christian       LC Rothaus Breisgau       1972    51 M    00:32:02 
   72   446 Hommen,  Lars             Tusem Essen               1976    52 M    00:32:06 
   73   417 Rodowski,  Bastian        TSV Bayer 04 Leverkusen   1983    21 J    00:32:10 
   74   666 Jensen,  Tim              LG Leinfelden-Echterdinge 1981    22 J    00:32:12 
   75   449 Kruck,  Karsten           Tusem Essen               1978    53 M    00:32:13 
   76    82 Drechsler,  Thomas        LG Erlangen               1962    54 M    00:32:16 
   77   329 Simon,  Hendrik           LG Bonn/Troisdorf/Niederk 1968    55 M    00:32:17 
   78   575 Budeus,  Marco            LC Rapid Dortmund         1977    56 M    00:32:19 
   79   107 Ortel,  Ingo              SCC Berlin                1976    57 M    00:32:22 
   80   674 Emmenecker,  Gerhard      LSG Aalen                 1962    58 M    00:32:25 
   81    53 Naue,  Torsten            LG Bremen-Nord            1965    59 M    00:32:26 
   82   119 Swarat,  Andreas          TSV Höchstadt/Aisch       1982    23 J    00:32:31 
   83   545 Munkelt,  Holger          SC DHfK Leipzig           1970    60 M    00:32:33 
   84   448 Jöhring,  Jochen          Tusem Essen               1971    61 M    00:32:36 
   85   679 Gaiser,  Fred             Skiclub Loßburg           1967    62 M    00:32:43 
   86   541 Uhlig,  Oliver            Chemnitzer PSV            1977    63 M    00:32:51 
   87   365 Voigt-Krämer,  Dirk       Ohligser TV               1968    64 M    00:32:52 
   88   489 Sülzen,  Marc             LG Rhein-Wied             1971    65 M    00:32:52 
   89   678 Pfeiffer,  Michael        SG Ludwigsburg            1982    24 J    00:32:54 
   90   139 Schönberger,  Martin      LC Mengerskirchen         1978    66 M    00:32:57 
   91   306 Reinert,  Siegmar         LC Euskirchen             1963    67 M    00:33:00 
   92   579 Hörstemeier,  Martin      LC Rapid Dortmund         1973    68 M    00:33:03 
   93   551 Heinrich,  Steffen        SV Vorwärts Zwickau       1980    25 J    00:33:06 
   94    86 Distler,  Albrecht        LG NIKE BERLIN            1983    26 J    00:33:08 
   95   556 Koczulap,  Uwe            Team Erfurt               1964    69 M    00:33:09 
   96   634 Bollmann,  Hendrik        TV Wattenscheid 01        1982    27 J    00:33:10 
   97   198 Hoven,  Holger            DSC Oldenburg             1980    28 J    00:33:11 
   98   358 Feldhoff,  Bernd          Ohligser TV               1962    70 M    00:33:14 
   99   191 Lorenz,  Sven             1.LAV ROSTOCK             1982    29 J    00:33:16 
  100   328 Schumacher,  Daniel       LG Bonn/Troisdorf/Niederk 1982    30 J    00:33:18 
  101   364 Trust,  Günter            Ohligser TV               1963    71 M    00:33:19 
  102   325 Portner,  Karsten         LG Bonn/Troisdorf/Niederk 1976    72 M    00:33:20 
  103   124 Unsleber,  Markus         TV-DJK Hammelburg         1975    73 M    00:33:21 
  104   331 Ulrich,  Hermann          LG Bonn/Troisdorf/Niederk 1967    74 M    00:33:22 
  105    46 Lubitz,  Gerrit           ATS Buntentor Bremen      1966    75 M    00:33:22 
  106   332 Usifo,  Simon             LG Bonn/Troisdorf/Niederk 1980    31 J    00:33:23 
  107   301 Holland,  Joel            LC Euskirchen             1972    76 M    00:33:23 
  108   203 Mäschig,  Michael         Heidmühler FC             1977    77 M    00:33:25 
  109   628 Perisic,  Sasa            TSV 1886 Rönsahl          1967    78 M    00:33:28 
  110   400 Sajitz,  Olaf             Telekom-Post-SG Köln      1975    79 M    00:33:29 
  110   677 Fahrner,  Andreas         SG Ludwigsburg            1973    79 M    00:33:29 
  112    42 Zobries,  Holger          LC Cottbus                1966    81 M    00:33:34 
  113   201 Paetzke,  Christoph       DSC Oldenburg             1983    32 J    00:33:36 
  114   239 Reichert,  Florian        TSV Kirchdorf             1982    33 J    00:33:39 
  115   528 Bick,  Alexander          SV Saar 05 Saarbrücken    1970    82 M    00:33:40 
  116   348 Tiehen,  Jan              LT DSHS Köln              1976    83 M    00:33:41 
  117   462 Mucha,  Bastian           TV Refrath                1983    34 J    00:33:41 
  118   200 Oude Aost,  Jan           DSC Oldenburg             1979    35 J    00:33:42 
  119   629 Theis,  Frank             TSV 1886 Rönsahl          1964    84 M    00:33:43 
  120   202 Hamann,  Thomas           Heidmühler FC             1964    85 M    00:33:43 
  121   557 Letsch,  Patrick          Team Erfurt               1983    36 J    00:33:51 
  122   199 Ihle,  Norman             DSC Oldenburg             1980    37 J    00:33:52 
  123   531 Gärtner,  Michael         SV Saar 05 Saarbrücken    1968    86 M    00:33:54 
  124   137 Ott,  Roland              LC Mengerskirchen         1964    87 M    00:33:56 
  125   268 Burghardt,  Ingo          FC Stoppenberg            1973    88 M    00:33:59 
  126   136 Müller,  Dominik          LC Mengerskirchen         1979    38 J    00:34:05 
  127   360 Jablonski,  Carsten       Ohligser TV               1973    89 M    00:34:06 
  128   292 Klein,  Holger            LAV Bayer Uerdingen/Dorma 1977    90 M    00:34:07 
  129   689 Krechel, Wolfgang         LG Bonn/Troisdorf/Niederk 1963    91 M    00:34:08 
  130   192 Maik,  Lars               1.LAV ROSTOCK             1979    39 J    00:34:10 
  131   550 Haß,  Lars                SV Vorwärts Zwickau       1975    92 M    00:34:14 
  132   526 Agsten,  Christian        SV Saar 05 Saarbrücken    1964    93 M    00:34:23 
  133   520 Hooß,  Jörg               LTF Marpingen             1964    94 M    00:34:23 
  134   135 Kremer,  Daniel           LC Mengerskirchen         1980    40 J    00:34:25 
